关于2018年度南京中医药大学第二附属医院院内科研基金课题立项评审结果的通知
各科室、部门:
根据我院2018年度院内科研基金课题申报的实际情况,经学术委员会及院外专家评审,最终确定批准立项的课题总数为52项,其中重点课题10项(医院支持科研经费2万元/项),一般课题40项(医院支持科研经费1万元/项),立项不资助课题2项。请项目负责人及有关研究人员按照我院相关要求做好项目研究工作。
2018院内课题(一般项目)立项名单 | ||||
序号 | 申请人 | 课题名称 | 立项编号 | 研究期限 |
1 | 白月双 | 中药联合孟鲁司特钠治疗儿童呼吸道病毒感染所致喘息的临床疗效观察及对机体细胞免疫功能影响的研究 | SEZJJP2018001 | 2018.8-2019.8 |
2 | 朱树丽 | 基于“肺与大肠相表里”理论研究清热合剂保留灌肠治疗儿童发热的疗效及机制 | SEZJJP2018002 | 2018.8-2019.8 |
3 | 马 莉 | 咽喉反流对声带白斑黏膜屏障的影响 | SEZJJP2018003 | 2018.8-2019.8 |
4 | 黄 洁 | 应用内耳MRI淋巴造影技术对中药治疗梅尼埃病临床疗效观察 | SEZJJP2018004 | 2018.8-2019.8 |
5 | 安静娟 | 化斑汤治疗声带白斑的疗效观察 | SEZJJP2018005 | 2018.8-2019.8 |
6 | 黄宝驹 | 南京市建邺区慢性阻塞性肺疾病稳定期患者综合评估与中医证型相关性调查研究 | SEZJJP2018006 | 2018.8-2019.8 |
7 | 董克州 | 中药益肺活血方治疗慢性阻塞性肺疾病相关肺动脉高压的临床研究 | SEZJJP2018007 | 2018.8-2019.8 |
8 | 谢美芳 | 热痹方外敷治疗急性痛风性关节炎的临床观察 | SEZJJP2018008 | 2018.8-2019.8 |
9 | 毛 洁 | 清热复膜汤对慢性子宫内膜炎CD38/CD138表达的影响及临床疗效观察 | SEZJJP2018009 | 2018.8-2019.8 |
10 | 朱 雅 | 生物反馈联合揿针八髎穴治疗直肠无力性便秘的研究 | SEZJJP2018010 | 2018.8-2019.8 |
11 | 李向辉 | 经皮球囊扩张椎体后凸成形术与可调背伸型外固定架治疗老年胸腰椎压缩性骨折的临床研究 | SEZJJP2018011 | 2018.8-2019.8 |
12 | 黄 平 | 椎体压缩性骨折生物力学发病机制的三维有限元分析 | SEZJJP2018012 | 2018.8-2019.8 |
13 | 张 强 | 不同骨密度椎体骨折行经皮椎体后凸成形术术后疗效的临床研究 | SEZJJP2018013 | 2018.8-2019.8 |
14 | 俞建珍 | 刮痧联合星状神经节阻滞治疗失眠 | SEZJJP2018014 | 2018.8-2019.8 |
15 | 嵇 云 | 穴位贴敷在预防心肌梗死患者便秘中的应用 | SEZJJP2018015 | 2018.8-2019.8 |
16 | 侯立皓 | 中医正骨手法联合穴位注射对腰椎间盘突出症的临床康复疗效观察 | SEZJJP2018016 | 2018.8-2019.8 |
17 | 张家敏 | 臭氧痛点注射对软组织炎性痛的疗效观察及TNF-α、PGE2的影响 | SEZJJP2018017 | 2018.8-2019.8 |
18 | 胡海青 | 超声引导下前锯肌阻滞加速乳腺癌改良根治术患者康复的临床研究 | SEZJJP2018018 | 2018.8-2019.8 |
19 | 陈志勇 | 不同剂量右美托嘧啶对地氟醚全身麻醉苏醒期躁动的影响 | SEZJJP2018019 | 2018.8-2019.8 |
20 | 牛聪 | 经皮穴位电刺激复合全身麻醉对高血压患者围术期血流动力学及应激水平的影响 | SEZJJP2018020 | 2018.8-2019.8 |
21 | 叶和松 | 评估血清学标志物在针灸治疗女性压力性尿失禁中的疗效预测研究 | SEZJJP2018021 | 2018.8-2019.8 |
22 | 杨 明 | 泌尿系结石全程化综合防治模式的临床管理研究 | SEZJJP2018022 | 2018.8-2019.8 |
23 | 奚治斌 | 基于移动通讯平台对2型糖尿病患者院外血糖管理的效果研究 | SEZJJP2018023 | 2018.8-2019.8 |
24 | 李 佳 | 对比复方芍芪方与硒酵母对桥本甲状腺炎TPOAb及TgAb滴度的影响 | SEZJJP2018024 | 2018.8-2019.8 |
25 | 蒋 培 | 自血穴位注射治疗慢性荨麻疹临床疗效的观察研究 | SEZJJP2018025 | 2018.8-2019.8 |
26 | 李传游 | 中药复方制剂治疗中重度抑郁的临床疗效及磁共振弥散张量成像研究 | SEZJJP2018026 | 2018.8-2019.8 |
27 | 胡源伟 | 宁脑汤对高血压脑出血的疗效观察 | SEZJJP2018027 | 2018.8-2019.8 |
28 | 李 翔 | 复原活血汤对创伤性脑损伤后血清神经功能相关指标及炎性因子的影响 | SEZJJP2018028 | 2018.8-2019.8 |
29 | 袁雅琪 | 慢性肾脏病管理实验数据中心 | SEZJJP2018029 | 2018.8-2019.8 |
30 | 张镇峰 | 推拿联合四神丸加减对脾肾阳虚型泄泻的临床研究 | SEZJJP2018030 | 2018.8-2019.8 |
31 | 邵 华 | 神阙穴外敷畅通散促进腹部手术后胃肠功能恢复疗效评价研究 | SEZJJP2018031 | 2018.8-2019.8 |
32 | 吴 丽 | 揿针配合中药复方腹炎清灌肠治疗急性单纯性肠梗阻疗效观察 | SEZJJP2018032 | 2018.8-2019.8 |
33 | 徐生贵 | 电针对阑尾术后胃肠道功能促进的研究 | SEZJJP2018033 | 2018.8-2019.8 |
34 | 夏 敏 | 老老年高血压中医辨证分型客观化研究 | SEZJJP2018034 | 2018.8-2019.8 |
35 | 袁 雪 | 采用药物利用研究(DUR)分析方法促进临床合理用药 | SEZJJP2018035 | 2018.8-2019.8 |
36 | 钱海燕 | 基于流感治疗的清气解毒合剂浓煎剂技术研究与示范 | SEZJJP2018036 | 2018.8-2019.8 |
37 | 方 祯 | 基于对肿瘤微环境中P-gp、ABCB1等的影响探讨益气健脾中药复方对肝癌多药耐药的干预作用及其机理 | SEZJJP2018037 | 2018.8-2019.8 |
38 | 卜文静 | 探讨健脾化痰方对胃癌肿瘤免疫逃逸过程的干预作用及其机理 | SEZJJP2018038 | 2018.8-2019.8 |
39 | 唐 杰 | 基于PRMT1-YBX1-CDC25A5轴探讨益肺散结方抑制肺腺癌增殖机理 | SEZJJP2018039 | 2018.8-2019.8 |
40 | 李伟良 | 清肝化瘀颗粒联合射频消融术对肝癌的治疗作用的临床研究 | SEZJJP2018040 | 2018.8-2019.8 |
2018院内课题(立项不资助)名单 | ||||
序号 | 申报人 | 课题名称 | 立项编号 | 研究期限 |
1 | 邵龙刚 | 自拟“慢肝饮”加减治疗慢性乙型肝炎临床疗效观察 | SEZJJ201801 | 2018.8-2019.8 |
2 | 李 镇 | 胃衡汤治疗CAG/PLGC临床观察 | SEZJJ201802 | 2018.8-2019.8 |
2018院内课题(重点项目)立项名单 | ||||
序号 | 申报人 | 课题名称 | 立项编号 | 研究期限 |
1 | 金黑鹰 | “清热健脾利湿”治则促进粪菌移植对炎症性肠病疗效的随机对照研究 | SEZJJZ2018001 | 2018.8-2019.8 |
2 | 徐 晋 | 四黄油膏联合生肌散治疗下肢溃疡临床疗效评价及规范化研究 | SEZJJZ2018002 | 2018.8-2019.8 |
3 | 丁洪伟 | 无症状性椎体血管瘤的磁共振随访研究 | SEZJJZ2018003 | 2018.8-2019.8 |
4 | 许尤琪 | 清热利湿解毒方对抗血管生成类药物毒副反应的干预及机理探讨 | SEZJJZ2018004 | 2018.8-2019.8 |
5 | 杨 祁 | 小青龙汤治疗儿童变应性鼻炎的临床疗效观察 | SEZJJZ2018005 | 2018.8-2019.8 |
6 | 丁小杰 | 毫火针联合疏肝活血方治疗稳定期白癜风的临床观察及其对Nrf2-ARE信号通路的机制研究 | SEZJJZ2018006 | 2018.8-2019.8 |
7 | 程喜荣 | 姜末厚度、艾绒高度对督灸灸温控制的影响及标椎化研究 | SEZJJZ2018007 | 2018.8-2019.8 |
8 | 李 立 | 针灸治疗血液透析并发下肢肌肉痉挛的临床观察 | SEZJJZ2018008 | 2018.8-2019.8 |
9 | 张兰坤 | 基于“肝藏血舍魂”理论探讨调肝安神方治疗失眠症的临床疗效及对多导睡眠图睡眠结构参数的影响 | SEZJJZ2018009 | 2018.8-2019.8 |
10 | 殷立平 | 201甜味绞股蓝皂苷对肠道菌群的重塑作用及改善代谢综合征研究 | SEZJJZ201801 | 2018.8-2019.8 |
科教处
2018.8.17